Det skal være nemt for dig og dine kolleger at ringe til og fra udlandet, sende sms’er, mms’er og bruge data. Derfor har vi gjort priserne ens i hver af de syv udlandszoner. Se priser i hele verden her.
Priser for hele verden
Se, hvad det koster at ringe til og fra lande i hele verden. Find også priser for sms, mms og brug af data.
Zone 1 |
Zone 2 |
Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estland | EU* | Albanien | Canada | Andorra | Resten af verden | Satelitter, skibe og fly |
Finland | Færøerne | Armenien | USA | Australien | ||
Letland | Island | Azerbaijan | Grønland | |||
Lithauen | Liechtenstein | Bosnien-Herzegovina | Hong Kong | |||
Norge | Schweiz | Georgien | Indien | |||
Sverige | Hviderusland | Japan | ||||
Kirgisistan | Kina | |||||
Moldavien | Macau | |||||
Makedonien | Malaysia | |||||
Rusland | New Zeeland | |||||
Serbien | Singapore | |||||
Tadsjikistan | Sydkorea | |||||
Türkmenistan | Taiwan | |||||
Tyrkiet | ||||||
Ukraine | ||||||
Uzbekistan |
*EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, De Kanariske Øer, Frankrig, Fransk Guyana, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Guadeloupe, Holland, Island, Irland, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Martinique, Polen, Portugal, Reunion, Rumænien, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Schweiz, Storbritannien (England, Wales, Skotland og Nord-Irland), Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
OPKALDSPRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET
Zone | Fastnet | Mobil | SMS | MMS |
---|---|---|---|---|
Zone 1 | 0,90 kr. | 2,00 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
Zone 2 | 2,00 kr. | 3,10 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
Zone 3 | 3,10 kr. | 4,20 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
Zone 4 | 2,40 kr. | 3,50 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
Zone 5 | 6,40 kr. | 7,50 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
Zone 6 | 12,00 kr. | 13,10 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
Ingen opkaldsafgift. Der afregnes altid min. et minut pr.opkald. De listede priser er ekskl. moms.