Opkaldspriser fra Danmark til udlandet
Zone | Mobil | Fastnet | SMS | MMS |
---|---|---|---|---|
Zone 1 | 2,00 kr. | 0,90 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
Zone 2 | 3,10 kr. | 2 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
Zone 3 | 4,20 kr. | 3,10 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
Zone 4 | 2,40 kr. | 2,40 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
Zone 5 | 7,40 kr. | 6,40 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
Zone 6 | 13,10 kr. | 12 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
Skibe | 12 kr. | 12 kr | ||
Satellit | 50 kr. | 50 kr. |
Ingen opkaldsafgift. Der afregnes altid min. et minut pr. opkald. De listede priser er ekskl. moms.
Udlandszoner
Zone 1 |
Zone 2 |
Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | EU* | Albanien | Canada | Andorra | Resten af verden | Satelitter, skibe og fly - Læs mere her |
Norge | Armenien | USA | Australien | |||
Finland |
Hviderusland | Grønland | ||||
Estland | Republikken Nordmakedonien | Hong Kong | ||||
Letland | Rusland | Indien | ||||
Litauen | Serbien | Japan | ||||
Tyrkiet | Kina | |||||
Ukraine | Macau | |||||
Island | Malaysia | |||||
Liechtenstein | New Zeeland | |||||
Schweiz | Singapore | |||||
Færøerne | Sydkorea | |||||
Storbritannien (inkl. Gibraltar, ekskl. Guernsey, Isle of Man og Jersey) | Taiwan |
*Belgien, Bulgarien, Cypern (inkl. græsk del, ekskl. tyrkisk del), Estland, Finland, Frankrig (Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Reunion), Grækenland, Holland, Island, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal (inkl. Azorerne og Madeira) Rumænien, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien (Ceuta, De Kanariske Øer, Melilla), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
Priser for hele verden
Se, hvad det koster at ringe til og fra lande i hele verden. Find også priser for sms, mms og brug af data.