Priser for opkald via mobil fra Danmark til udlandet
Zone | Opkald | SMS | MMS |
Zone 1 | Inkluderet* | Inkluderet* | Inkluderet* |
Zone 2 | 1,77 kr. | 0,55 kr. | 3 kr. |
Zone 3 | 5,25 kr. | 4 kr. | 3 kr. |
Zone 4 | 4,38 kr. | 4 kr. | 3 kr. |
Zone 5 | 9,38 kr. | 4 kr. | 3 kr. |
Zone 6 | 16,38 kr. | 4 kr. | 3 kr. |
*Har du et nationalt abonnement, er din pris for opkald til lande i zone 1: opkald; 1,77 kr./min, SMS; 0 kr./stk. MMS; 3 kr./stk.
Udlandszoner
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
Sverige | EU* | Albanien | Canada | Andorra | Resten af verden | Sateliter, skibe og fly |
Norge | Island | Armenien | USA | Australien | ||
Finland | Liechtenstein | Hviderusland | Grønland | |||
Estland | Schweiz | Republikken Nordmakedonien | Hong Kong | |||
Letland | Færøerne | Rusland | Indien | |||
Litauen | Storbritannien (inkl. Gibraltar, ekskl. Guernsey, Isle of Man og Jersey) | Serbien | Japan | |||
Tyrkiet | Kina | |||||
Ukraine | Macau | |||||
Malaysia | ||||||
New Zealand | ||||||
Singapore | ||||||
Sydkorea | ||||||
Taiwan |
*Belgien, Bulgarien, Cypern (inkl. græsk del, ekskl. tyrkisk del), Estland, Finland, Frankrig (Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Reunion), Grækenland, Holland, Island, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal (inkl. Azorerne og Madeira) Rumænien, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien (Ceuta, De Kanariske Øer, Melilla), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
I vores kommercielle EU tilbud indgår også følgende lande, der ikke er EU-lande: Færøerne, Lichtenstein, Schweiz og Storbritannien (inkl. Gibraltar, ekskl. Guernsey, Isle of Man og Jersey).